Dettaglio giocatore: Alle — Stagione 2026-2027
Partite giocate: 15 | Vinte: 10 | Perse: 5
| Data | Gioco | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | Punti | V/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | briscola | Alle, Poz | Gi, Sandro | 4 - 3 | 2 | V |
| 2026-08-28 | briscola | Alle, Poz | Dondi, Vita | 4 - 3 | 2 | V |
| 2026-08-21 | briscola | Alle, Vita | Dondi, Green | 4 - 3 | 2 | V |
| 2026-08-21 | briscola | Cele, Gamba | Alle, Vita | 4 - 3 | 1 | P |
| 2026-08-14 | briscola | Alle, Dondi | Gi, Poz | 4 - 1 | 3 | V |
| 2026-08-14 | briscola | Alle, Dondi | Gi, Poz | 4 - 2 | 3 | V |
| 2026-08-07 | briscola | Green, Vita | Alle, Dondi | 4 - 1 | 0 | P |
| 2026-08-07 | scopone | Alle, Dondi | Green, Vita | 26 - 24 | 3 | V |
| 2026-07-17 | briscola | Alle, Dondi | Gi, Vita | 4 - 2 | 3 | V |
| 2026-07-17 | briscola | Bac, Secco | Alle, Dondi | 1 - 4 | 3 | V |
| 2026-07-17 | scopone | Alle, Dondi | Gi, Vita | 21 - 13 | 4 | V |
| 2026-06-05 | briscola | Bac, Righetti | Alle, Nik | 4 - 0 | 0 | P |
| 2026-06-05 | briscola | Bac, Righetti | Alle, Nik | 2 - 4 | 3 | V |
| 2026-06-05 | scopone | Bac, Righetti | Alle, Nik | 23 - 13 | 0 | P |
| 2026-06-05 | briscola | Sandro, Vita | Alle, Nik | 4 - 1 | 0 | P |
