Dettaglio serata del 2026-10-09
| Gioco | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
|---|---|---|---|
| briscola | Nik, Vita | Bac, Dondi | 4 - 1 |
| briscola | Nik, Vita | Bac, Dondi | 2 - 4 |
| briscola | Nik, Vita | Bac, Dondi | 1 - 4 |
| briscola | Alle, Gi | Bac, Dondi | 1 - 4 |
| scopone | Nik, Vita | Bac, Dondi | 18 - 23 |
| scopone | Bac, Dondi | Alle, Gi | 24 - 28 |
